Счетчик воды универсальный СВУ-40 Росконтроль

Описание
Назначение:
Счетчики холодной и горячей воды универсальный крыльчатый СВУ-40 «Стандарт» предназначены для измерения объема воды в трубопроводах систем водоснабжения и тепловых сетей систем теплоснабжения на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Интервал между поверками:
- 6 лет при использовании на холодной воде;
- 4 года при использовании на горячей воде.
Интервал между поверками исчисляется с даты первичной поверки указанной в паспорте.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Росконтроль |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Условный проход | 40.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 20.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 10.0 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.8 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.2 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.1 (куб. м/час) |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | резьбовой |
Вес | 5.1 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 90.0 (град.) |
Рабочее давление | 10 бар |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Цвет | Красный |
Информация для заказа
- Цена: 5 400 руб.